院务公开
2024年医疗保健质量
来源:九江市妇幼保健院
时间:2025-02-17 08:49
| 指标 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
| 门诊人次 | 213991 | 231133 | 217770 | 202656 | 865550 |
| 急诊人次 | 26763 | 26890 | 19380 | 17046 | 90079 |
| 健康检查人次 | 19661 | 22532 | 22432 | 26066 | 90691 |
| 急诊危重病人抢救人次数 | 46 | 61 | 43 | 46 | 196 |
| 出院人次 | 13883 | 13341 | 11453 | 10392 | 49069 |
| 病床周转次数 | 15.43 | 14.82 | 12.73 | 11.55 | 54.52 |
| 病床使用率(%) | 105.35 | 96.60 | 79.12 | 72.59 | 88.35 |
| 平均住院日 | 6.21 | 5.91 | 5.82 | 5.80 | 5.95 |
| 住院危重病人抢救人次数 | 298 | 268 | 214 | 216 | 996 |
| 活产婴儿数 | 1999 | 1914 | 2035 | 2214 | 8162 |
| 住院手术人次 | 3285 | 3579 | 3933 | 3740 | 14537 |




