院务公开
2023年医疗保健质量
来源:九江市妇幼保健院
时间:2024-01-23 08:38
| 指标 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
| 门诊人次 | 172548 | 206761 | 212925 | 224956 | 817190 |
| 急诊人次 | 20970 | 26335 | 21637 | 31836 | 100778 |
| 健康检查人次 | 18661 | 22608 | 31150 | 34132 | 106551 |
| 急诊危重病人抢救人次数 | 42 | 72 | 44 | 56 | 214 |
| 出院人次 | 9752 | 12185 | 12221 | 13915 | 48073 |
| 病床周转次数 | 8.74 | 11.95 | 13.58 | 15.46 | 48.89 |
| 病床使用率(%) | 56.64 | 80.19 | 93.09 | 107.57 | 82.87 |
| 平均住院日 | 5.74 | 6.08 | 6.32 | 6.42 | 6.17 |
| 住院危重病人抢救人次数 | 289 | 301 | 262 | 293 | 1145 |
| 活产婴儿数 | 1888 | 1969 | 1574 | 2022 | 7453 |
| 住院手术人次 | 2979 | 3196 | 3326 | 3204 | 12705 |




