院务公开
2022年医疗保健质量
来源:九江市妇幼保健院
时间:2023-01-30 08:36
| 指标 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
| 门诊人次 | 209369 | 233200 | 261071 | 214913 | 918553 |
| 急诊人次 | 22362 | 26517 | 26308 | 24117 | 99304 |
| 健康检查人次 | 16005 | 23341 | 33577 | 29923 | 102846 |
| 出院人次 | 9718 | 9834 | 12161 | 9962 | 41675 |
| 病床周转次数 | 8.97 | 8.92 | 10.98 | 8.81 | 37.67 |
| 病床使用率(%) | 62.14 | 64.09 | 73.21 | 55.54 | 63.72 |
| 平均住院日 | 6.35 | 6.43 | 6.24 | 5.78 | 6.20 |
| 住院危重病人抢救人次数 | 267 | 288 | 291 | 267 | 1113 |
| 活产婴儿数 | 1890 | 1731 | 1958 | 2061 | 7640 |
| 住院手术人次 | 2924 | 2902 | 3850 | 2877 | 12553 |




