院务公开
2019年第三季度医疗保健质量
来源:九江市妇幼保健院
时间:2019-10-25 08:31
| 院务公开(2019年) | |
| 三季度 | |
| 手术冰冻与石蜡诊断符合例数 | 430 |
| 恶性肿瘤手术前诊断与术后病理诊断符合数 | 38 |
| 住院患者死亡人数 | 8 |
| 住院患者自动出院例数 | 1027 |
| 住院手术例数 | 3059 |
| 住院手术死亡例数 | 0 |
| 住院危重抢救例数 | 209 |
| 住院危重抢救死亡例数 | 8 |
| 急诊科危重抢救例数 | 77 |
| 急诊科危重抢救死亡例数 | 0 |
| 新生儿患者住院死亡率 | 0.33 |
| 孕产妇危重抢救例数 | 30 |
| 孕产妇危重死亡例数 | 0 |
| 新生儿窒息人数 | 87 |
| 新生儿窒息复苏人数 | 84 |
| 各类别早产儿/低体重儿抢救数 | 36 |
| 各类别早产儿/低重儿抢救成功率(%) | 100(36/36) |
| 各类别早产儿/低重儿抢救死亡率(%) | 0(0/36) |
| 各类别早产儿/低重儿自动出院例数 | 64 |
| 中医妇科门诊日均中药饮片处方数占本科室日均门诊处方总数的比例 | 78.12 |
| 中医儿科门诊日均中药饮片处方数占本科室日均门诊处方总数的比例 | 19.97 |
| 西医妇科平均每月申请中医会诊次数 | 61 |
| 西医儿科平均每月申请中医会诊次数 | 1 |




