院务公开
2019年第四季度医疗保健质量
来源:九江市妇幼保健院
时间:2020-01-12 11:47
| 名称 | 四季度 |
| 手术冰冻与石蜡诊断符合例数 | 413 |
| 恶性肿瘤手术前诊断与术后病理诊断符合数 | 28 |
| 住院患者死亡人数 | 5 |
| 住院患者自动出院例数 | 903 |
| 住院手术例数 | 2716 |
| 住院手术死亡例数 | 0 |
| 住院危重抢救例数 | 242 |
| 住院危重抢救死亡例数 | 5 |
| 急诊科危重抢救例数 | 65 |
| 急诊科危重抢救死亡例数 | 0 |
| 新生儿患者住院死亡率 | 0.24 |
| 孕产妇危重抢救例数 | 24 |
| 孕产妇危重死亡例数 | 0 |
| 新生儿窒息人数 | 86 |
| 新生儿窒息复苏人数 | 86 |
| 各类别早产儿/低体重儿抢救数 | 18 |
| 各类别早产儿/低重儿抢救成功率(%) | 100(18/18) |
| 各类别早产儿/低重儿抢救死亡率(%) | 0(18/18) |
| 各类别早产儿/低重儿自动出院例数 | 53 |
| 中医妇科门诊日均中药饮片处方数占本科室日均门诊处方总数的比例 | 98.77 |
| 中医儿科门诊日均中药饮片处方数占本科室日均门诊处方总数的比例 | 98.79 |
| 西医妇科平均每月申请中医会诊次数 | 64 |
| 西医儿科平均每月申请中医会诊次数 | 0 |

